利用統計 www.isahomes.co.jp

統計期間: July 2012
作成日時 01-Aug-2012 07:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2012
全ヒット数 404023
全ファイル数 350124
合計 Pages 16330
合計 Visits 5827
全 KBytes数 14900795
個別サイト数 2425
個別URL数 944
個別リファラー数 199
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 750
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 543 6256
一日あたりのヒット数 13033 30171
一日あたりのファイル数 11294 15761
一日あたりのページ数 526 811
Sites per Day 78 187
一日あたりの訪問者数 187 241
一日あたりのKBytes数 480671 699024
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.66% 350124
Code 206 - Partial Content 0.01% 34
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 282
Code 302 - Found 0.01% 40
Code 304 - Not Modified 11.25% 45470
Code 401 - Unauthorized 0.03% 111
Code 404 - Not Found 1.97% 7962

Daily usage for July 2012

日ごとの統計 July 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10725 2.65% 10101 2.88% 586 3.59% 203 3.48% 154 6.35% 421294 2.83%
2 14287 3.54% 11905 3.40% 656 4.02% 226 3.88% 186 7.67% 470078 3.15%
3 13868 3.43% 12798 3.66% 651 3.99% 234 4.02% 177 7.30% 545068 3.66%
4 9329 2.31% 8775 2.51% 480 2.94% 178 3.05% 128 5.28% 396136 2.66%
5 10727 2.66% 9843 2.81% 636 3.89% 216 3.71% 169 6.97% 373646 2.51%
6 11758 2.91% 10167 2.90% 595 3.64% 206 3.54% 169 6.97% 395124 2.65%
7 10521 2.60% 7428 2.12% 486 2.98% 165 2.83% 135 5.57% 317408 2.13%
8 7643 1.89% 7104 2.03% 418 2.56% 162 2.78% 113 4.66% 300924 2.02%
9 11711 2.90% 10954 3.13% 507 3.10% 212 3.64% 163 6.72% 445428 2.99%
10 11604 2.87% 10105 2.89% 565 3.46% 202 3.47% 178 7.34% 373760 2.51%
11 16131 3.99% 15302 4.37% 636 3.89% 241 4.14% 171 7.05% 699024 4.69%
12 14254 3.53% 12323 3.52% 493 3.02% 208 3.57% 162 6.68% 555730 3.73%
13 16493 4.08% 15761 4.50% 599 3.67% 227 3.90% 184 7.59% 670887 4.50%
14 14183 3.51% 12726 3.63% 440 2.69% 179 3.07% 132 5.44% 594463 3.99%
15 12337 3.05% 11470 3.28% 496 3.04% 191 3.28% 136 5.61% 511441 3.43%
16 12026 2.98% 11377 3.25% 563 3.45% 180 3.09% 135 5.57% 494610 3.32%
17 16121 3.99% 13785 3.94% 811 4.97% 200 3.43% 158 6.52% 591083 3.97%
18 10336 2.56% 9406 2.69% 508 3.11% 187 3.21% 124 5.11% 354858 2.38%
19 30171 7.47% 15065 4.30% 663 4.06% 190 3.26% 187 7.71% 629480 4.22%
20 13572 3.36% 13119 3.75% 542 3.32% 197 3.38% 172 7.09% 520207 3.49%
21 11669 2.89% 11140 3.18% 482 2.95% 161 2.76% 138 5.69% 548980 3.68%
22 14345 3.55% 13263 3.79% 462 2.83% 170 2.92% 151 6.23% 615502 4.13%
23 13832 3.42% 12981 3.71% 518 3.17% 187 3.21% 159 6.56% 538218 3.61%
24 15065 3.73% 14079 4.02% 544 3.33% 177 3.04% 149 6.14% 638663 4.29%
25 11430 2.83% 10674 3.05% 534 3.27% 184 3.16% 146 6.02% 411143 2.76%
26 10620 2.63% 10106 2.89% 396 2.42% 156 2.68% 145 5.98% 406576 2.73%
27 10583 2.62% 10023 2.86% 340 2.08% 145 2.49% 126 5.20% 460026 3.09%
28 7501 1.86% 7293 2.08% 311 1.90% 137 2.35% 94 3.88% 332767 2.23%
29 18895 4.68% 9988 2.85% 458 2.80% 158 2.71% 134 5.53% 501235 3.36%
30 13230 3.27% 12596 3.60% 541 3.31% 180 3.09% 142 5.86% 496986 3.34%
31 9056 2.24% 8467 2.42% 413 2.53% 180 3.09% 141 5.81% 290049 1.95%

Hourly usage for July 2012

時間ごとの統計 July 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 411 12760 3.16% 394 12233 3.49% 21 654 4.00% 16857 522573 3.51%
1 205 6355 1.57% 193 6010 1.72% 11 361 2.21% 7860 243660 1.64%
2 97 3009 0.74% 88 2742 0.78% 8 275 1.68% 3961 122777 0.82%
3 102 3164 0.78% 89 2778 0.79% 12 380 2.33% 3761 116604 0.78%
4 23 734 0.18% 13 420 0.12% 7 217 1.33% 403 12491 0.08%
5 100 3101 0.77% 91 2829 0.81% 8 256 1.57% 4627 143431 0.96%
6 85 2654 0.66% 76 2382 0.68% 8 278 1.70% 2798 86741 0.58%
7 175 5454 1.35% 158 4926 1.41% 13 424 2.60% 6901 213925 1.44%
8 377 11716 2.90% 332 10310 2.94% 17 541 3.31% 13161 407988 2.74%
9 478 14831 3.67% 429 13315 3.80% 21 655 4.01% 15487 480086 3.22%
10 817 25354 6.28% 738 22888 6.54% 29 902 5.52% 31943 990228 6.65%
11 781 24212 5.99% 697 21631 6.18% 29 926 5.67% 28522 884173 5.93%
12 746 23126 5.72% 631 19583 5.59% 26 833 5.10% 24644 763975 5.13%
13 711 22065 5.46% 582 18053 5.16% 22 709 4.34% 23719 735304 4.93%
14 745 23098 5.72% 619 19199 5.48% 24 747 4.57% 26612 824964 5.54%
15 748 23218 5.75% 640 19852 5.67% 27 865 5.30% 24903 772006 5.18%
16 846 26253 6.50% 731 22666 6.47% 28 871 5.33% 31132 965104 6.48%
17 1036 32118 7.95% 855 26532 7.58% 35 1101 6.74% 37432 1160378 7.79%
18 866 26874 6.65% 706 21893 6.25% 32 1013 6.20% 29023 899728 6.04%
19 646 20047 4.96% 574 17811 5.09% 28 876 5.36% 24349 754820 5.07%
20 757 23467 5.81% 547 16966 4.85% 25 785 4.81% 24715 766174 5.14%
21 748 23190 5.74% 692 21476 6.13% 24 774 4.74% 32298 1001230 6.72%
22 944 29279 7.25% 862 26741 7.64% 39 1217 7.45% 40135 1244183 8.35%
23 578 17944 4.44% 544 16888 4.82% 21 670 4.10% 25427 788250 5.29%

トップ 30 of 944 全URL
# Hits KBytes URL
1 2964 0.73% 91824 0.62% /images/top_photoset/top_pht_04.jpg
2 2960 0.73% 177443 1.19% /images/top_photoset/top_pht_05.jpg
3 2809 0.70% 208545 1.40% /images/top_photoset/top_pht_03.jpg
4 2787 0.69% 62780 0.42% /images/top_photoset/top_pht_02.jpg
5 2770 0.69% 43339 0.29% /
6 2277 0.56% 1759 0.01% /css/style_common.css
7 2204 0.55% 85843 0.58% /js/blib.js
8 2145 0.53% 660 0.00% /js/actions_common.js
9 2122 0.53% 69004 0.46% /images/top_photoset/top_pht_08.jpg
10 1988 0.49% 109329 0.73% /images/top_photoset/top_pht_11.jpg
11 1943 0.48% 220536 1.48% /images/top_photoset/top_pht_09.jpg
12 1872 0.46% 17519 0.12% /js/actions_inside.js
13 1844 0.46% 1749 0.01% /news.js
14 1777 0.44% 112069 0.75% /images/top_photoset/top_pht_06.jpg
15 1771 0.44% 4658 0.03% /css/style_top.css
16 1762 0.44% 3784 0.03% /css/style_inside.css
17 1680 0.42% 15562 0.10% /images/top_cv4_img2.jpg
18 1677 0.42% 11434 0.08% /js/actions_top.js
19 1662 0.41% 57843 0.39% /images/top_cv0_img1.jpg
20 1650 0.41% 112230 0.75% /images/top_cv0_img2.png
21 1649 0.41% 4266 0.03% /css/textset_static_j_win.css
22 1647 0.41% 52152 0.35% /images/top_cv4_img1.jpg
23 1639 0.41% 18732 0.13% /images/top_cv1_img1.jpg
24 1638 0.41% 19235 0.13% /images/top_cv1_img4.jpg
25 1638 0.41% 19069 0.13% /images/top_cv2_img3.jpg
26 1637 0.41% 23341 0.16% /images/top_cv1_img2.jpg
27 1636 0.40% 24823 0.17% /images/top_cv2_img2.jpg
28 1630 0.40% 26172 0.18% /images/top_cv2_img4.jpg
29 1630 0.40% 77852 0.52% /images/top_cv4_img3.jpg
30 1629 0.40% 29638 0.20% /images/top_cv2_img1.jpg

トップ 30 of 944 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1943 0.48% 220536 1.48% /images/top_photoset/top_pht_09.jpg
2 2809 0.70% 208545 1.40% /images/top_photoset/top_pht_03.jpg
3 2960 0.73% 177443 1.19% /images/top_photoset/top_pht_05.jpg
4 848 0.21% 170425 1.14% /works/photo/images/200812_01/pht_01.jpg
5 846 0.21% 159750 1.07% /works/photo/images/200812_02/pht_01.jpg
6 764 0.19% 146476 0.98% /images/top_photoset/top_pht_10.jpg
7 846 0.21% 136166 0.91% /works/photo/images/201012_02/pht_01.jpg
8 825 0.20% 130338 0.87% /works/photo/images/200711_01/pht_01.jpg
9 930 0.23% 128026 0.86% /works/photo/images/200508_01/pht_01.jpg
10 811 0.20% 125193 0.84% /works/photo/images/200609_01/pht_01.jpg
11 491 0.12% 121444 0.82% /model/images/idx_pht_seta1.jpg
12 1650 0.41% 112230 0.75% /images/top_cv0_img2.png
13 1777 0.44% 112069 0.75% /images/top_photoset/top_pht_06.jpg
14 1988 0.49% 109329 0.73% /images/top_photoset/top_pht_11.jpg
15 849 0.21% 107265 0.72% /works/photo/images/200408_01/pht_01.jpg
16 943 0.23% 106834 0.72% /images/top_photoset/top_pht_01.jpg
17 831 0.21% 105909 0.71% /works/photo/images/200810_01/pht_01.jpg
18 821 0.20% 105403 0.71% /works/photo/images/199104_01/pht_01.jpg
19 954 0.24% 104718 0.70% /images/top_photoset/top_pht_12.jpg
20 821 0.20% 104016 0.70% /works/photo/images/200307_01/pht_01.jpg
21 809 0.20% 92619 0.62% /works/photo/images/201005_01/pht_01.jpg
22 2964 0.73% 91824 0.62% /images/top_photoset/top_pht_04.jpg
23 819 0.20% 89444 0.60% /works/photo/images/200610_01/pht_01.jpg
24 818 0.20% 87511 0.59% /works/photo/images/200703_01/pht_01.jpg
25 2204 0.55% 85843 0.58% /js/blib.js
26 491 0.12% 85259 0.57% /model/images/idx_pht_seta4.jpg
27 486 0.12% 85201 0.57% /model/images/idx_pht_komazawa2.jpg
28 810 0.20% 84706 0.57% /works/photo/images/201003_01/pht_01.jpg
29 809 0.20% 84301 0.57% /works/photo/images/200512_01/pht_01.jpg
30 879 0.22% 84231 0.57% /works/photo/images/200810_02/pht_01.jpg

トップ 20 of 2425 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22693 5.62% 1009 0.29% 59497 0.40% 5 0.09% bigoak.sfc.co.jp
2 4854 1.20% 3219 0.92% 87212 0.59% 40 0.69% s54.gtokyofl11.vectant.ne.jp
3 4360 1.08% 4348 1.24% 262282 1.76% 23 0.39% p22094-ipngn3201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 3871 0.96% 795 0.23% 34028 0.23% 3 0.05% p7227-ipngn100106toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
5 2892 0.72% 2055 0.59% 70259 0.47% 11 0.19% s0fwo01.takenaka.co.jp
6 2748 0.68% 2009 0.57% 58426 0.39% 26 0.45% s53.gtokyofl11.vectant.ne.jp
7 2564 0.63% 2544 0.73% 71665 0.48% 16 0.27% i114-191-59-188.s41.a013.ap.plala.or.jp
8 1865 0.46% 1579 0.45% 43088 0.29% 13 0.22% 61.245.57.69.er.eaccess.ne.jp
9 1796 0.44% 1794 0.51% 86736 0.58% 7 0.12% nttkyo087238.tkyo.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp
10 1747 0.43% 1747 0.50% 83999 0.56% 4 0.07% p28248-ipngn2401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
11 1466 0.36% 1466 0.42% 49449 0.33% 8 0.14% p7004-ipbfp204kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp
12 1465 0.36% 1451 0.41% 90970 0.61% 8 0.14% khp059129078207.ppp-bb.dion.ne.jp
13 1446 0.36% 1445 0.41% 65221 0.44% 10 0.17% pw126214241151.1.panda-world.ne.jp
14 1444 0.36% 786 0.22% 41263 0.28% 12 0.21% 61.125.134.178
15 1376 0.34% 1337 0.38% 62498 0.42% 6 0.10% s0fwt01.takenaka.co.jp
16 1373 0.34% 638 0.18% 20046 0.13% 17 0.29% v022243.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
17 1330 0.33% 1152 0.33% 43143 0.29% 9 0.15% h119-224-201-001.forbiz.jp
18 1298 0.32% 1296 0.37% 66672 0.45% 3 0.05% i219-167-133-189.s04.a004.ap.plala.or.jp
19 1283 0.32% 452 0.13% 28054 0.19% 1 0.02% ns.shiseido.co.jp
20 1189 0.29% 1189 0.34% 77791 0.52% 3 0.05% 104.7.149.210.bf.2iij.net

トップ 20 of 2425 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4360 1.08% 4348 1.24% 262282 1.76% 23 0.39% p22094-ipngn3201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 1465 0.36% 1451 0.41% 90970 0.61% 8 0.14% khp059129078207.ppp-bb.dion.ne.jp
3 4854 1.20% 3219 0.92% 87212 0.59% 40 0.69% s54.gtokyofl11.vectant.ne.jp
4 1796 0.44% 1794 0.51% 86736 0.58% 7 0.12% nttkyo087238.tkyo.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp
5 1747 0.43% 1747 0.50% 83999 0.56% 4 0.07% p28248-ipngn2401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
6 1189 0.29% 1189 0.34% 77791 0.52% 3 0.05% 104.7.149.210.bf.2iij.net
7 854 0.21% 854 0.24% 73042 0.49% 1 0.02% i114-187-159-244.s41.a029.ap.plala.or.jp
8 2564 0.63% 2544 0.73% 71665 0.48% 16 0.27% i114-191-59-188.s41.a013.ap.plala.or.jp
9 2892 0.72% 2055 0.59% 70259 0.47% 11 0.19% s0fwo01.takenaka.co.jp
10 1298 0.32% 1296 0.37% 66672 0.45% 3 0.05% i219-167-133-189.s04.a004.ap.plala.or.jp
11 1446 0.36% 1445 0.41% 65221 0.44% 10 0.17% pw126214241151.1.panda-world.ne.jp
12 1376 0.34% 1337 0.38% 62498 0.42% 6 0.10% s0fwt01.takenaka.co.jp
13 22693 5.62% 1009 0.29% 59497 0.40% 5 0.09% bigoak.sfc.co.jp
14 1023 0.25% 1023 0.29% 59163 0.40% 3 0.05% h219-110-60-061.catv02.itscom.jp
15 2748 0.68% 2009 0.57% 58426 0.39% 26 0.45% s53.gtokyofl11.vectant.ne.jp
16 1062 0.26% 1061 0.30% 55994 0.38% 3 0.05% kd124214123057.ppp-bb.dion.ne.jp
17 988 0.24% 899 0.26% 55268 0.37% 2 0.03% p3224-ipbf1901marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
18 981 0.24% 981 0.28% 53542 0.36% 3 0.05% 221x241x240x178.ap221.ftth.ucom.ne.jp
19 1122 0.28% 789 0.23% 53061 0.36% 1 0.02% 218.44.252.120
20 818 0.20% 818 0.23% 50058 0.34% 2 0.03% 218-228-158-214f1.hyg2.eonet.ne.jp

トップ 30 of 199 リファラー
# Hits リファラー
1 176677 43.73% http://www.isahomes.co.jp/works/photo/index.html
2 121169 29.99% http://www.isahomes.co.jp/
3 18833 4.66% http://www.isahomes.co.jp/model/index.html
4 15640 3.87% http://www.isahomes.co.jp/works/index.html
5 13079 3.24% - (Direct Request)
6 11469 2.84% http://www.isahomes.co.jp/news/
7 10951 2.71% http://www.isahomes.co.jp/creation/index.html
8 8172 2.02% http://www.isahomes.co.jp/index.html
9 5157 1.28% http://www.isahomes.co.jp/kunugi/index.html
10 4834 1.20% http://www.isahomes.co.jp/company/overview.html
11 2625 0.65% http://www.isahomes.co.jp/works/story/index.html
12 2396 0.59% http://www.isahomes.co.jp/works/story/vol01.html
13 2122 0.53% http://www.isahomes.co.jp/creation/wish.html
14 1731 0.43% http://www.isahomes.co.jp/company/history.html
15 1344 0.33% http://www.isahomes.co.jp/document/index.html
16 1092 0.27% http://www.isahomes.co.jp/company/recruit.html
17 1080 0.27% http://www.isahomes.co.jp/works/story/vol02.html
18 946 0.23% http://www.isahomes.co.jp/kunugi/past.html
19 874 0.22% http://search.yahoo.co.jp/search
20 496 0.12% http://www.google.co.jp/url
21 464 0.11% http://www.isahomes.co.jp/yamazakishoten/kunugi/index.html
22 315 0.08% http://www.google.co.jp/search
23 300 0.07% http://www.isahomes.co.jp/yamazakishoten/
24 275 0.07% http://www.isahomes.co.jp/css/style_top.css
25 154 0.04% http://www.isahomes.co.jp/wp/wp-admin/post.php
26 152 0.04% http://www.isahomes.co.jp/css/style_inside.css
27 132 0.03% http://isahomes.co.jp/
28 131 0.03% http://www.isahomes.co.jp/works/photo/css/style_index.css
29 92 0.02% http://www.isahomes.co.jp/css/style_common.css
30 75 0.02% http://image.search.yahoo.co.jp/search

トップ 20 of 113 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 420 62.41% 伊佐ホームズ
2 44 6.54% 伊佐ホーム
3 9 1.34% isa homes
4 8 1.19% いさほーむず
5 6 0.89% イサホームズ
6 6 0.89% 伊佐
7 6 0.89% 伊佐ホームズ株式会社
8 5 0.74% isa home
9 5 0.74% isahomes
10 5 0.74% 伊佐ホームズ 評判
11 5 0.74% 伊佐裕
12 4 0.59% http://www.isahomes.co.jp/
13 4 0.59% イサ ホームズ
14 4 0.59% 伊佐ホーム株式会社
15 4 0.59% 鎌倉彫後藤圭子
16 4 0.59% 坂原祐樹
17 3 0.45% %e3%82%a4%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%8a%e3%83%9b
18 3 0.45% 03-3708-3313
19 3 0.45% isa homes 予算
20 3 0.45% www.isahomes.co.jp

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 715 0.18% 469 0.13% 12594 0.08% 1 0.02% isahomes

トップ 15 of 750 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 43100 10.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 22724 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
3 20113 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 18759 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
5 12242 3.03% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48
6 10441 2.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
7 9812 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 8571 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; YTB730)
9 7494 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/534.57.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2
10 6238 1.54% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_3 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J2 Sa
11 6215 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
12 6155 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
13 6121 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
14 5812 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.57.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2
15 4134 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11

Usage by Country for July 2012

トップ 10 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 352631 87.28% 308953 88.24% 13127717 88.10% Japan
2 24289 6.01% 22752 6.50% 1031531 6.92% Network (net)
3 19396 4.80% 14966 4.27% 598976 4.02% Unresolved/Unknown
4 5595 1.38% 1862 0.53% 52315 0.35% Commercial (com)
5 573 0.14% 507 0.14% 33442 0.22% Hungary
6 425 0.11% 425 0.12% 27868 0.19% United Kingdom
7 399 0.10% 396 0.11% 22017 0.15% Sweden
8 168 0.04% 1 0.00% 50 0.00% Non-Profit (org)
9 131 0.03% 39 0.01% 927 0.01% Ukraine
10 126 0.03% 126 0.04% 3526 0.02% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23